Promo fibre 2021 : les offres de box Internet les plus avantageuses
Découvrez immédiatement toutes les promo fibre du moment avec l’expertise gratuite de Fibre Optique Éligibilité
09 77 42 24 37Service gratuit et ouvert du lundi au dimanche de 8h à 21h
Découvrez en 3 clics toutes les promo fibre du moment avec l’expertise gratuite de Fibre Optique Éligibilité
Découvrir les promosService Gratuit
Profiter de la fibre optique, cela ne devrait pas impliquer de dépasser son budget de connexion Internet ! Comment profiter au maximum des offres promotionnelles et exclusives de box Internet proposées par les FAI ? Cet article vous aide à ne pas perdre de vue les meilleures offres de promo fibre de 2021.

Quelles sont les principales dates et offres de promo fibre en 2023 ?
Quelles sont les promotions actuelles sur le marché des box Internet ? En ce moment, les fournisseurs ne sont pas en période majeure de promotion. Cependant, l’événement Black Friday de 2021 approche ! Cette série de promotions aura lieu le vendredi 26 novembre 2021, et touchera à la fois les offres de box Internet et les forfaits mobiles. Gardez donc un oeil sur ce côté du marché pour augmenter vos chances de trouver une offre de promo fibre qui vous conviendra.
Les grandes dates de cette période de promotions :
- Un début anticipé des promotions de la Black Week dès le 22 novembre
- La date officielle du Black Friday : le 26 novembre
- Le dernier jour des promotions : le 29 novembre, jour du Cyber Monday.
Quelles sont les offres fibre les moins chères sur le marché ?
Quelles sont les offres de box Internet fibre peu chères en temps normal ? Si vous ne trouverez pas toujours d’offres promotionnelles chez tous les fournisseurs d’accès à Internet, certains d’entre eux proposent des offres avantageuses quelle que soit la période de l’année ou l’occasion. Vous trouverez certainement la meilleure offre fibre selon vos critères parmi les options renseignées ci-dessous.
Avant les promos fibre : quelles sont les offres de box fibre optique hors-promotion ?
Bon à savoir
Les offres de box Internet comprennent à la fois prix initial, assez avantageux, et un tarif plus élevé que l’on commence à payer à partir d’un certain temps (en général 12 mois). N’hésitez donc pas à profiter de ce prix initial, surtout si vous comptez changer de logement et d’offre au bout de ce laps de temps.
On note parmi ces FAI-là les fournisseurs low-cost, qui s’opposent aux fournisseurs classiques. Leurs offres sont traditionnellement bien plus avantageuses que chez les quatre fournisseurs principaux, dits classiques, que sont Orange, Free, SFR et Bouygues.
En ce moment, les fournisseurs low-cost sont au nombre de deux : il s’agit de Red by SFR et de Sosh, une filiale de Orange. On note que c’est en ce moment chez Red que la box fibre présente un prix particulièrement intéressant. Cette filiale profite donc du réseau fibre de SFR tout en proposant ses propres prix.
Ces fournisseurs aux offres plus accessibles avaient été créés pour rivaliser avec les bas prix de Free. Ce dernier est en effet considéré comme classique de part sa relative ancienneté et importance sur le marché, mais il est souvent comparable aux fournisseurs low-cost au niveau tarifaire. Chez Free, la fibre optique est donc avantageuse quelle que soit les statut official du fournisseur. Quelle est donc la meilleure offre fibre en 2023 ? Vous pouvez vous aider du tableau comparatif des offres de fibre optique ci-dessous.
Fournisseur d'accès à Internet | Offre Internet | ⬆️ Débit ascendant | ⬇️ Débit descendant | 📞 Téléphonie | 📺 Télévision | 💍 Engagement | 💰 Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bbox Fit | 200 Mb/s | 300 Mb/s | appels illimités vers les fixes de France et plus de 110 destinations | - | engagement 12 mois | 15,99 €/mois pendant 12 mois puis 29,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Freebox Révolution | jusqu’à 600 Mb/s | jusqu'à 1 Gb/s partagés et 1 Gb/s par équipement | appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations | plus de 280 chaînes TV incluses et disque dur de 250 Go | engagement 12 mois | 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | RED Box | 300 Mb/s | jusqu'à 300 Mb/s | appels illimités vers les fixes et mobiles de plus de 100 destinations | 35 chaînes | sans engagement | à partir de 23 €/mois |
Une autre façon d’identifier des offres qui vous réduiront des coûts ultérieurs est de s’intéresser aux abonnements sans engagement. En effet, la majorité des offres de box Internet sur le marché son engageantes, c’est-à-dire que si vous les résiliez avant l’échéance prévue, vous aurez des frais supplémentaires assez considérables à payer.
Souscrire une offre sans engagement est donc une façon de limiter ses coûts non pas mensuels mais à plus long terme. Par ailleurs, les offres sans engagement sont typiquement déjà les moins chères au niveau tarifaire. On retrouve donc ici l’offre Sosh de fibre optique.
Fournisseur d'accès à Internet | Offre Internet | ⬆️ Débit ascendant | ⬇️ Débit descendant | 📞 Téléphonie | 📺 Télévision | 💍 Engagement | 💰 Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Freebox Pop | jusqu’à 700 Mb/s | jusqu’à 5 Gb/s partagés | appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations | plus de 220 chaînes TV incluses, 100h d'enregistrement inclus | sans engagement | 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 39,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delta S | 600 Mb/s | jusqu'à 8 Gb/s | appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations | - | sans engagement | 39,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Freebox Delta | jusqu'à 700 Mb/s | jusqu'à 8 Gb/s | appels illimités vers les fixes et les mobiles de 23 destinations + les fixes de plus de 110 destinations | plus de 280 chaînes TV incluses | sans engagement | 39,99 €/mois pendant 12 mois puis 49,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | RED Box | 300 Mb/s | jusqu'à 300 Mb/s | appels illimités vers les fixes et mobiles de plus de 100 destinations | 35 chaînes | sans engagement | à partir de 23 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Boîte Internet | jusqu'à 300 Mb/s | jusqu'à 300 Mb/s | appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations | - | sans engagement | à partir de 14,99 €/mois puis 29,99 €/mois |
Enfin, il ne faut pas négliger le fait que les offres de box Internet fibres ne doivent pas obligatoirement être soumises à l’appellation « low-cost » pour être avantageuses pour vous spécifiquement.
Si votre souci est de savoir quelle est la meilleure box internet fibre du moment, il faut regarder plus que le prix. Que ce soit pour l’étendue du réseau fibre Orange, ou pour les avantages non-tarifaires des offres fibre de Bouygues, il a toujours de bonnes raisons de regarder plus loin que le prix.
Fournisseur d'accès à Internet | Offre Internet | ⬆️ Débit ascendant | ⬇️ Débit descendant | 📞 Téléphonie | 📺 Télévision | 💍 Engagement | 💰 Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bbox Ultym | 600 Mb/s | 2 Gb/s | appels illimités vers fixes et les mobiles de France, Europe et Suisse + vers fixes de plus de 110 destinations | plus de 180 chaînes TV, enregistreur TV 100h, décodeur TV Bbox 4K | engagement 12 mois ou 24 mois pour l'offre comprenant la Smart TV de Samsung | 28,99 €/mois pendant 12 mois puis 46,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bbox Fit | 200 Mb/s | 300 Mb/s | appels illimités vers les fixes de France et plus de 110 destinations | - | engagement 12 mois | 15,99 €/mois pendant 12 mois puis 29,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bbox Must | 400 Mb/s | 1 Gb/s | appels illimités vers fixes et les mobiles de France et vers fixes de plus de 110 pays | plus de 180 chaînes TV, enregistreur TV 100h, décodeur TV Bbox 4K | engagement 12 mois ou 24 mois pour l'offre comprenant la Smart TV de Samsung | 22,99 €/mois pendant 12 mois puis 39,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Freebox Révolution | jusqu’à 600 Mb/s | jusqu'à 1 Gb/s partagés et 1 Gb/s par équipement | appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations | plus de 280 chaînes TV incluses et disque dur de 250 Go | engagement 12 mois | 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Freebox Pop | jusqu’à 700 Mb/s | jusqu’à 5 Gb/s partagés | appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations | plus de 220 chaînes TV incluses, 100h d'enregistrement inclus | sans engagement | 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 39,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Freebox Delta S | 600 Mb/s | jusqu'à 8 Gb/s | appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations | - | sans engagement | 39,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Freebox Delta | jusqu'à 700 Mb/s | jusqu'à 8 Gb/s | appels illimités vers les fixes et les mobiles de 23 destinations + les fixes de plus de 110 destinations | plus de 280 chaînes TV incluses | sans engagement | 39,99 €/mois pendant 12 mois puis 49,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Livebox | jusqu’à 400 Mb/s | jusqu’à 400 Mb/s | appels illimités vers les fixes | jusqu'à 140 chaînes TV incluses | engagement 12 mois | 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 41,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Livebox Up | jusqu’à 600 Mb/s | jusqu'à 2 Gb/s partagés et 1 Gb/s par équipement | appels illimités vers les fixes et les mobiles de France, Europe, USA et Canada | jusqu'à 140 chaînes TV incluses | engagement 12 mois | 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 49,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | RED Box | 300 Mb/s | jusqu'à 300 Mb/s | appels illimités vers les fixes et mobiles de plus de 100 destinations | 35 chaînes | sans engagement | à partir de 23 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Box SFR | 500 Mb/s | jusqu'à 1 Gb/s | appels illimités vers les fixes de France + 100 pays | 160 chaînes TV incluses | engagement 12 mois | à partir de 26 €/mois pendant 24 mois puis jusqu'à 45 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Box SFR Power | 500 Mb/s | jusqu'à 2 Gb/s | appels illimités vers les fixes et mobiles de France + 100 pays | 200 chaînes TV incluses | engagement 12 mois | à partir de 34 €/mois pendant 12 mois puis jusqu'à 50 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Boîte Internet | jusqu'à 300 Mb/s | jusqu'à 300 Mb/s | appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations | - | sans engagement | à partir de 14,99 €/mois puis 29,99 €/mois |
Quelles alternatives peu chères aux promos fibre ?
Il est possible que vous ne soyez pas éligibles à la fibre optique, sujet que nous développerons plus loin. À titre indicatif, voici donc les options low-cost de box Internet ADSL.
Fournisseur d'accès à Internet | Offre Internet | ⬆️ Débit ascendant | ⬇️ Débit descendant | 📞 Téléphonie | ❌ Télévision | 💍 Engagement | 💰 Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bbox Fit | entre 0,5 Mb/s et 1Mb/s | entre 1 Mb/s et 15 Mb/s | appels illimités vers les fixes de France et plus de 110 destinations | - | engagement 12 mois | 15,99 €/mois pendant 12 mois puis 26,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bbox Must | entre 0,5 Mb/s et 1Mb/s | entre 1 Mb/s et 15 Mb/s | appels illimités vers fixes et les mobiles de France et vers fixes de plus de 110 pays | plus de 180 chaînes TV et enregistreur TV 100h | engagement 12 mois | 22,99 €/mois pendant 12 mois puis 36,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Freebox Révolution | inférieur à 1 Mb/s | entre 1 Mb/s et 15 Mb/s | appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations | plus de 280 chaînes TV incluses et disque dur de 250 Go | engagement 12 mois | 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | RED Box | 1 Mb/s | entre 1 Mb/s et 20 Mb/s | appels illimités vers les fixes et mobiles de plus de 100 destinations | 35 chaînes | sans engagement | à partir de 17 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Boîte Internet | inférieur à 1 Mb/s | entre 1 Mb/s et 15 Mb/s | appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations | - | sans engagement | à partir de 14,99 €/mois |
Si vous cherchez une connexion Internet stable mais temporaire ou bien mobile, deux solutions s’offrent à vous : les clés 4G et les forfaits mobiles (ces derniers peuvent le cas échéant servir de hotspot – autrement dit de borne Wifi).
Nom du forfait | Internet | Télévision | Engagement | Prix de l’abonnement |
---|---|---|---|---|
Let’s Go 10 Go | 10 Go | plus de 70 chaînes sur mobile et tablette | sans engagement | 14,99€/mois |
Let’s Go 30 Go | 30 Go | plus de 70 chaînes sur mobile et tablette | sans engagement | 24,99€/mois |
Let’s Go 60 Go | 60 Go | plus de 70 chaînes sur mobile et tablette | sans engagement | 45,99€/mois |
Nom du forfait | Internet | Télévision | Engagement | Prix de l’abonnement |
---|---|---|---|---|
Forfait 20 Go | 20 Go | plus de 70 chaînes avec l’application B.TV | sans engagement | 16,99€/mois |
Forfait 40 Go | 40 Go | plus de 70 chaînes avec l’application B.TV | sans engagement | 26,99€/mois |
Forfait 60 Go | 60 Go | plus de 70 chaînes avec l’application B.TV | sans engagement | 42,99€/mois |
Comparez gratuitement toutes les alternatives de box Internet grâce aux experts de Fibre Optique Éligibilité
09 77 42 24 37Service gratuit et ouvert du lundi au dimanche de 8h à 21h
Comparez gratuitement toutes les alternatives de box Internet grâce aux experts de Fibre Optique Éligibilité
Je me lance !Service Gratuit
Opérateur mobile | Nom du forfait mobile | 📞 Téléphonie | 🌐 Internet | 💍 Engagement | 💰 Prix |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forfait Sensation 100 Mo | 2h d'appels et SMS/MMS illimités en France et depuis Europe, DOM et Andorre | 100 Mo (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) dont 100 Mo utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse | engagement 12 mois | 3€/mois pendant 12 mois puis 7,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forfait Sensation 5 Go | appels et SMS/MMS illimités en France et depuis Europe, DOM et Andorre | 5 Go (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) dont 5 Go utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse | engagement 12 mois | 9,99 €/mois pendant 12 mois puis 19,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forfait Sensation 50 Go | appels et SMS/MMS illimités en France et depuis Europe, DOM et Andorre | 70 Go (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) compatible avec le réseau 5G de Bouygues Telecom dont 25 Go utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse | engagement 12 mois | 16,99 €/mois pendant 12 mois puis 31,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forfait Sensation 80 Go | appels et SMS/MMS illimités en France et depuis Europe, DOM et Andorre | 90 Go (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) compatible avec le réseau 5G de Bouygues Telecom dont 50 Go utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse | engagement 12 mois | 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 39,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forfait B&You 200 Mo | appels et SMS/MMS illimités en France | 200 Mo (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) | sans engagement | 4,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forfait B&You 100 Go | appels et SMS/MMS illimités en France | 100 Go (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) | sans engagement | 14,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forfait Sensation 60 Go 5G | appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM | 60 Go (débit réduit au-delà) | engagement 24 mois | 26,99 €/mois pendant 12 mois puis 41,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forfait Sensation 90 Go 5G | appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM + les mobiles des USA, Canada et Chine et les fixes de plus de 120 destinations | 90 Go (débit réduit au-delà) | engagement 24 mois | 33,99 €/mois pendant 12 mois puis 48,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forfait Sensation 150 Go 5G | appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'Europe, les DOM, les USA et le Canada + les mobiles des USA, Canada et Chine et les fixes de plus de 120 destinations | 150 Go (débit réduit au-delà) | engagement 24 mois | 54,99 €/mois pendant 12 mois puis 69,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forfait B&You 130 Go 5G | appels et SMS/MMS illimités en France | 130 Go (débit réduit au-delà) | sans engagement | 24,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forfait Série 80 Go | appels et SMS/MMS illimités en France, DOM et Europe | 80 Go (débit réduit au-delà) dont 8 Go utilisables en Europe/DOM | sans engagement | 10,99 €/mois pendant 12 mois puis 19,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forfait Free | appels et SMS/MMS illimités en France et vers les mobiles des DOM, USA, Canada, Chine et vers les fixes de 100 destinations | 210 Go (débit réduit au-delà) compatible avec le réseau 5G de Free dont 25 Go vers plus de 70 destinations | sans engagement | 19,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forfait Free | appels et SMS/MMS illimités en France et vers les mobiles des DOM, USA, Canada, Chine et vers les fixes de 100 destinations | 210 Go (débit réduit au-delà) compatible avec le réseau 5G de Free dont 25 Go vers plus de 70 destinations | sans engagement | 19,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forfait 2 € | 2h d'appels vers mobiles et fixes en France et DOM et les fixes de 100 destinations + SMS/MMS illimités | 50 Mo (0,05€/Mo au-delà) | sans engagement | 2 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2H 100 Mo | 2h d’appels en France et depuis les zones Europe et SMS/MMS illimités | 100 Mo (bloqué au-delà ou non), 100 Mo en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre | sans engagement | 2,99 €/mois pendant 12 mois puis 7,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2H 5 Go | 2h d’appels en France et depuis les zones Europe et 3 numéros illimités + SMS/MMS illimités | 20 Go (bloqué au-delà ou non), 20n Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre | sans engagement | 13,99 €/mois pendant 12 mois puis 18,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 Go | appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe | 10 Go (débit réduit au-delà), 10 Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre | sans engagement | 21,99 €/mois pendant 12 mois puis 26,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 Go | appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe | 70 Go (débit réduit au-delà), 70 Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre | sans engagement | 14,99 €/mois pendant 12 mois puis 29,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 Go | appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe | 80 Go (débit réduit au-delà) | sans engagement | 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 Go 5G | appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe | 120 Go (débit réduit au-delà), 70 Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre | sans engagement | 20,99 €/mois pendant 12 mois puis 32,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 Go 5G | appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe | 130 Go (débit réduit au-delà), 100 Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre | sans engagement | 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 Go 5G | appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe + USA et Canada | 200 Go (débit réduit au-delà), 100 Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre | sans engagement | 49,99 €/mois pendant 12 mois puis 64,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Go illimités 5G | appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, USA, Canada + Chine | Internet mobile illimité en France et 100 Go (débit réduit au-delà) depuis les zones Europe, USA, Canada et Chine | engagement 12 mois | 79,99 €/mois pendant 12 mois puis 94,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forfait RED | appels et SMS/MMS illimités en France | 100 Go en France métropolitaine et 14 Go depuis l'UE et les DOM | sans engagement | 15 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2H 100 Mo 4G | 2h d'appels vers les fixes et les mobiles et SMS/MMS illimités en France | 100 Mo | sans engagement | 3 €/mois pendant 12 mois puis 8 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 Go 4G | appels et SMS/MMS illimités dans l'UE | 5 Go | sans engagement | 12 €/mois pendant 12 mois puis17 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 Go 4G | appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue | 80 Go en France et en Europe étendue (débit réduit au-delà) | sans engagement | 10 €/mois pendant 12 mois puis 30 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 Go 4G | appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue | 140 Go en France + 90 Go à l'étranger | sans engagement | 21 €/mois pendant 12 mois puis 33 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 Go 5G | appels et SMS/MMS illimités en Europe étendue | 5G illimitée en France, 100Go à l'étranger | sans engagement | 60 €/mois pendant 12 mois puis 75 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 Go 5G | appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue | 220 Go en France + 100 Go à l'étranger (débit réduit au-delà) | sans engagement | 50 €/mois pendant 12 mois puis 65 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 Go 5G | appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue | 150 Go en France et 100 Go à l'étranger | 24 mois | 30 €/mois pendant 12 mois puis 45€/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Go illimités 5G | appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue + Amérique Nord | Internet mobile illimité en France et 100 Go (débit réduit au-delà) depuis les zones Europe, USA et Canada | sans engagement | 60 €/mois pendant 12 mois puis 75 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forfait 100 Mo | 2h d'appels et SMS/MMS illimités en France | 100 Mo (0,05€/Mo au-delà ou bloqué) | sans engagement | 4,99 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forfait 70 Go | appels et SMS/MMS illimités en France | 70 Go (débit réduit au-delà) | sans engagement | 24,99 €/mois |
Offres de promo fibre : êtes-vous éligible ?
Avant même de vous intéresser aux offres promotionnelles de box Internet à fibre optique, il faut se pencher sur la question de votre éligibilité à la fibre. En effet, vous savez peut-être déjà que la fibre optique est une technologie qui est encore en processus de déploiement à travers la France. Elle n’est donc pas disponible pour tous les logements Français, et certaines zones moins peuplées ne seront peut-être jamais reliés à la fibre.
Comment connaître son éligibilité à la fibre optique ?
