Dernière mise à jour le 20 mars 2025 à 10:44
Annonce
Lorsque vous cherchez une offre de box Internet de fibre optique, il est normal de faire votre choix en fonction des différents tarifs proposés, car votre budget est sûrement serré, notamment en période de déménagement. Or, il peut être difficile de faire cette comparaison soi-même : nous vous présentons donc les offres fibre pas chères actuellement disponibles sur le marché.

Table of Contents
| Nom de l'offre | Type de connexion | Débit ascendant | Débit descendant | Téléphonie | Télévision | Engagement | Prix de l'abonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibre | 300 Mb/s | jusqu'à 300 Mb/s | appels illimités vers les fixes et mobiles de plus de 100 destinations | 35 chaînes | sans engagement | à partir de 23 €/mois | |
| Fibre | jusqu'à 300 Mb/s | jusqu'à 300 Mb/s | appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations | Appli TV d'Orange ou décodeur TV4 compatible Ultra HD 4K | sans engagement | à partir de 14,99 €/mois puis 29,99 €/mois |
Annonce
| Fournisseur d'accès à Internet | Offre Internet | ⬆️ Débit ascendant | ⬇️ Débit descendant | 📞 Téléphonie | 📺 Télévision | 💍 Engagement | 💰 Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bbox Fit | 200 Mb/s | 300 Mb/s | appels illimités vers les fixes de France et plus de 110 destinations | - | engagement 12 mois | 15,99 €/mois pendant 12 mois puis 29,99 €/mois |
![]() | Bbox Must | 400 Mb/s | 1 Gb/s | appels illimités vers fixes et les mobiles de France et vers fixes de plus de 110 pays | plus de 180 chaînes TV, enregistreur TV 100h, décodeur TV Bbox 4K | engagement 12 mois ou 24 mois pour l'offre comprenant la Smart TV de Samsung | 22,99 €/mois pendant 12 mois puis 39,99 €/mois |
![]() | Bbox Ultym | 600 Mb/s | 2 Gb/s | appels illimités vers fixes et les mobiles de France, Europe et Suisse + vers fixes de plus de 110 destinations | plus de 180 chaînes TV, enregistreur TV 100h, décodeur TV Bbox 4K | engagement 12 mois ou 24 mois pour l'offre comprenant la Smart TV de Samsung | 28,99 €/mois pendant 12 mois puis 46,99 €/mois |
| Freebox Révolution | jusqu’à 600 Mb/s | jusqu'à 1 Gb/s partagés et 1 Gb/s par équipement | appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations | plus de 280 chaînes TV incluses et disque dur de 250 Go | engagement 12 mois | 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99 €/mois | |
| Freebox Pop | jusqu’à 700 Mb/s | jusqu’à 5 Gb/s partagés | appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations | plus de 220 chaînes TV incluses, 100h d'enregistrement inclus | sans engagement | 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 39,99 €/mois | |
| Freebox Delta S | 600 Mb/s | jusqu'à 8 Gb/s | appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations | - | sans engagement | 39,99 €/mois | |
| Freebox Delta | jusqu'à 700 Mb/s | jusqu'à 8 Gb/s | appels illimités vers les fixes et les mobiles de 23 destinations + les fixes de plus de 110 destinations | plus de 280 chaînes TV incluses | sans engagement | 39,99 €/mois pendant 12 mois puis 49,99 €/mois | |
| Livebox | jusqu’à 400 Mb/s | jusqu’à 400 Mb/s | appels illimités vers les fixes | jusqu'à 140 chaînes TV incluses | engagement 12 mois | 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 41,99 €/mois | |
| Livebox Up | jusqu’à 600 Mb/s | jusqu'à 2 Gb/s partagés et 1 Gb/s par équipement | appels illimités vers les fixes et les mobiles de France, Europe, USA et Canada | jusqu'à 140 chaînes TV incluses | engagement 12 mois | 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 49,99 €/mois | |
| RED Box | 300 Mb/s | jusqu'à 300 Mb/s | appels illimités vers les fixes et mobiles de plus de 100 destinations | 35 chaînes | sans engagement | à partir de 23 €/mois | |
| Box SFR | 500 Mb/s | jusqu'à 1 Gb/s | appels illimités vers les fixes de France + 100 pays | 160 chaînes TV incluses | engagement 12 mois | à partir de 26 €/mois pendant 24 mois puis jusqu'à 45 €/mois | |
| Box SFR Power | 500 Mb/s | jusqu'à 2 Gb/s | appels illimités vers les fixes et mobiles de France + 100 pays | 200 chaînes TV incluses | engagement 12 mois | à partir de 34 €/mois pendant 12 mois puis jusqu'à 50 €/mois | |
| Boîte Internet | jusqu'à 300 Mb/s | jusqu'à 300 Mb/s | appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations | Appli TV d'Orange ou décodeur TV4 compatible Ultra HD 4K | sans engagement | à partir de 14,99 €/mois puis 29,99 €/mois |
| Fournisseur d'accès à Internet | Offre Internet | ⬆️ Débit ascendant | ⬇️ Débit descendant | 📞 Téléphonie | 📺 Télévision | 💍 Engagement | 💰 Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freebox Pop | jusqu’à 700 Mb/s | jusqu’à 5 Gb/s partagés | appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations | plus de 220 chaînes TV incluses, 100h d'enregistrement inclus | sans engagement | 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 39,99 €/mois | |
| Delta S | 600 Mb/s | jusqu'à 8 Gb/s | appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations | - | sans engagement | 39,99 €/mois | |
| Freebox Delta | jusqu'à 700 Mb/s | jusqu'à 8 Gb/s | appels illimités vers les fixes et les mobiles de 23 destinations + les fixes de plus de 110 destinations | plus de 280 chaînes TV incluses | sans engagement | 39,99 €/mois pendant 12 mois puis 49,99 €/mois | |
| RED Box | 300 Mb/s | jusqu'à 300 Mb/s | appels illimités vers les fixes et mobiles de plus de 100 destinations | 35 chaînes | sans engagement | à partir de 23 €/mois | |
| Boîte Internet | jusqu'à 300 Mb/s | jusqu'à 300 Mb/s | appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations | Appli TV d'Orange ou décodeur TV4 compatible Ultra HD 4K | sans engagement | à partir de 14,99 €/mois puis 29,99 €/mois |
| Fournisseur d'accès à Internet | Offre Internet | ⬆️ Débit ascendant | ⬇️ Débit descendant | 📞 Téléphonie | 📺 Télévision | 💍 Engagement | 💰 Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bbox Fit | entre 0,5 Mb/s et 1Mb/s | entre 1 Mb/s et 15 Mb/s | appels illimités vers les fixes de France et plus de 110 destinations | - | engagement 12 mois | 15,99 €/mois pendant 12 mois puis 26,99 €/mois |
![]() | Bbox Must | entre 0,5 Mb/s et 1Mb/s | entre 1 Mb/s et 15 Mb/s | appels illimités vers fixes et les mobiles de France et vers fixes de plus de 110 pays | plus de 180 chaînes TV et enregistreur TV 100h | engagement 12 mois | 22,99 €/mois pendant 12 mois puis 36,99 €/mois |
![]() | Bbox Ultym | entre 0,5 Mb/s et 1Mb/s | entre 1 Mb/s et 15 Mb/s | appels illimités vers fixes et les mobiles de France, Europe et Suisse + vers fixes de plus de 110 destinations | plus de 180 chaînes TV, enregistreur TV 100h, décodeur TV Bbox 4K | engagement 12 mois | 28,99 €/mois pendant 12 mois puis 40,99 €/mois |
| Freebox Révolution | inférieur à 1 Mb/s | entre 1 Mb/s et 15 Mb/s | appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations | plus de 280 chaînes TV incluses et disque dur de 250 Go | engagement 12 mois | 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99 €/mois | |
| Freebox Pop | inférieur à 1 Mb/s | entre 1 Mb/s et 15 Mb/s | appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations | plus de 220 chaînes TV incluses, 100h d'enregistrement inclus | sans engagement | 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 39,99 €/mois | |
| Freebox Delta S | inférieur à 1 Mb/s | entre 1 Mb/s et 15 Mb/s | appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations | - | sans engagement | 39,99 €/mois | |
| Freebox Delta | inférieur à 1 Mb/s | entre 1 Mb/s et 15 Mb/s | appels illimités vers les fixes et les mobiles de 23 destinations + les fixes de plus de 110 destinations | plus de 280 chaînes TV incluses | sans engagement | 39,99 €/mois pendant 12 mois puis 49,99 €/mois | |
| Livebox | 1 Mbit/s | 15 Mbit/s | appels illimités vers les fixes | jusqu'à 140 chaînes TV incluses | engagement 12 mois | 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 36,99 €/mois | |
| Livebox Up | 600 Mb/s | 1 Gb/s | appels illimités vers les fixes et les mobiles de France, Europe, USA et Canada | jusqu'à 140 chaînes TV incluses | engagement 12 mois | 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99 €/mois | |
| RED Box | 1 Mb/s | entre 1 Mb/s et 20 Mb/s | appels illimités vers les fixes et mobiles de plus de 100 destinations | 35 chaînes | sans engagement | à partir de 17 €/mois | |
| Box SFR | 1 Mb/s | 20 Mb/s | appels illimités vers les fixes et mobiles de France | 160 chaînes TV incluses | engagement 12 mois | à partir de 16 €/mois pendant 24 mois puis jusqu'à 33 €/mois | |
| Box SFR Power | 1 Mb/s | 20 Mb/s | appels illimités vers les fixes et mobiles de France | 200 chaînes TV incluses | engagement 12 mois | à partir de 24 €/mois pendant 12 mois puis 38 €/mois | |
| Boîte Internet | inférieur à 1 Mb/s | entre 1 Mb/s et 15 Mb/s | appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations | Appli TV d'Orange ou décodeur TV4 compatible Ultra HD 4K | sans engagement | 14,99 €/mois pendant 12 mois puis 19,99 € |
| Fournisseur d'accès à Internet Nom de l'offre Internet | Téléphonie | Télévision | Options | Engagement | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| - | plus de 70 chaînes sur mobile et tablette | 200 Go par mois (débit réduit au-delà) | sans engagement | offert pendant un mois puis 36,99 €/mois | |
| - | - | 250 Go par mois (débit réduit au-delà) | sans engagement | offert pendant un mois puis 29,99 €/mois | |
| appels illimités vers les fixes et les mobiles de France | - | 200 Go par mois (débit réduit au-delà) | sans engagement | 34,99€/mois et le premier mois remboursé si vous n'êtes pas satisfait | |
4G Box | - | 70 chaînes | débit Internet illimité | sans engagement | 32,99 €/mois pendant 12 mois puis 42,99 €/mois |
| 🌐 Fournisseur d’accès à Internet | 💰 Frais de raccordement à la fibre optique |
|---|---|
![]() | Gratuit pour les dix premiers mètres Fibrage inférieur à 50m : 25€ Fibrage supérieur à 50m : 75€ |
| Gratuit | |
| Gratuit | |
| Raccordement souterrain : 149€ Raccordement aérien : 299€ |
Annonce
S'il est difficile d'identifier un fournisseur dont toutes les offres seraient moins chères que celles des autres, il est en revanche possible de parler de fournisseurs low-cost, en les opposant aux fournisseurs classiques. Ces FAI low-cost proposent à leurs abonnés des offres aux tarifs avantageux, bien qu'elles contiennent des avantages plus limités. Quoi qu'il en soit, ce sont bien les fournisseurs low-cost tels que Red by SFR, Sosh, et d'une certaine façon Free, que l'on peut considérer comme étant les moins chers du marché.
Si l'on connait la rapidité de la fibre par rapport aux connexions telles que l'ADSL ou la 4G, on peut effectivement se demander chez quel FAI le fibre est la plus rapide. Les analyses montrent que c'est l'opérateur Free, avec un débit descendant moyen d'environ 453 Mbit/secondes, qui offrirait la connexion fibre la plus puissante.
Votre éligibilité à la fibre optique dépend exclusivement de la situation géographique de votre logement par rapport aux réseaux de fibre des différents opérateurs français. Vous ne pouvez donc pas la contrôler, mais vous pouvez en vérifier le statut en passant par le site de l'Arcep, ou bien par un site de FAI directement. Il suffit de renseigner votre adresse dans le champ indiqué pour en obtenir les résultats.
Flore de Garidel
Junior copywritter
Actuellement étudiante en M1 en école de commerce, Flore a rejoint l’équipe de rédaction en juin 2021 en tant que rédactrice Junior. Depuis, elle rédige toutes sortes de contenu pour vous accompagner dans votre déménagement.